Poängfördelning
Poängen i deltävlingarna fördelas enligt följande:
En Skandinavisk Herrcupsegrare respektive Damcupsegrarinna kommer att koras efter de 6 solodeltävlingarna. Ett segrande Herr- respektive Damlag kommer att utses efter de 6 lagdeltävlingarna. Samtliga deltävlingar räknas in i totalresultatet. I lagtävlingen får en reserv användas vid ett tillfälle.
Placering | Solo | Lag |
1. | 100 | 100 |
2. | 80 | 80 |
3. | 70 | 70 |
4. | 60 | 60 |
5. | 50 | 50 |
6. | 45 | 45 |
7. | 40 | 40 |
8. | 36 | 36 |
9. | 32 | 32 |
10. | 29 | 29 |
11. | 26 | 26 |
12. | 24 | 24 |
13. | 22 | 22 |
14. | 20 | 20 |
15. | 18 | 18 |
16. | 16 | 16 |
17. | 15 | 15 |
18. | 14 | 14 |
19. | 13 | 13 |
20. | 12 | 12 |
21. | 11 | 11 |
22. | 10 | 10 |
23. | 9 | 9 |
© Skandinaviska Cupen i Skidalpinism 2008 |